郵箱地址
18123803060@163.com
發電機勵磁綜合在線監測
紅外傳感器 | 非制冷焦平面探測器 | 傳感器分辨率 | 32x32 |
視場角 | 33°x 33° | 圖像幀頻 | 9 HZ |
輸入電源 | +5.0V | 測溫范圍 | -20~330℃ |
輸入電流 | 150mA/+5% | 測量精度 | -20-0℃ : ±5℃ |
傳輸接口 | RS485 | 0-330℃:±2%or±2℃ | |
傳輸協議 | ModBus | 紅外波長 | 5.5um-14um |
探測距離 | 0.1-1.5米 | 啟動時間 | <500ms |
體積(mm) | 長×寬×高:36.5×36.5×30.5 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
功耗 | 350mW | 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
?
Copyright ? 2018-2010 大成智能電氣科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備18087589號 蜘蛛地圖 所有文章
??地址:深圳市高新技術園龍崗智慧產業園